Yaklaşan diğer ticari TOKİ ihaleleri
| İl / ilçe | Proje | İhale tarihi |
|---|---|---|
| Ankara / Polatlı | 347 konut, 6 dükkân | 16 Kasım |
| Isparta / Merkez | 405 konut, 10 dükkân | 16 Kasım |
| İstanbul / Arnavutköy | 1.052 konut, 10 dükkân | 23 Kasım |
| İstanbul / Arnavutköy | 1.075 konut, 44 dükkân | 24 Kasım |
| İstanbul / Arnavutköy | 1.066 konut, 40 dükkân | 27 Kasım |
| Konya / Selçuklu | 554 konut, 6 dükkân | 27 Kasım |
| Sinop / Merkez | 820 konut, 3 ticaret merkezi | 9 Aralık |







