| Tarih | İl | Proje |
|---|---|---|
| 21 Ekim | Şırnak | 87 işyeri |
| 23 Ekim | Trabzon | Pazarkapı dönüşümü, 2 dükkân |
| 27 Ekim | Rize | 10 dükkân, 34 ofis |
| 27 Ekim | İstanbul | Arnavutköy, 754 konut ve 18 dükkân |
| 28 Ekim | Çanakkale | Gökçeada, 237 konut ve 6 dükkân |
| 2 Kasım | Muğla | Menteşe, 803 konut ve ticaret merkezleri |
| 4 Kasım | Manisa | Şehzadeler, 350 işyeri |
Bu dosyalar TOKİ’nin yapım ihalesi takviminden geliyor; satış ilanı olarak değerlendirilmemeli.







