Resmî TOKİ takvimi
TOKİ+1
| İl / ilçe | Proje | İhale tarihi |
|---|---|---|
| İstanbul / Sultangazi | 48 konut, 6 dükkân | 2 Kasım, 10.30 |
| Muğla / Menteşe | 803 konut, 30 dükkânlık 3 ticaret merkezi | 2 Kasım, 11.00 |
| Manisa / Şehzadeler | 316 konut, 3 dükkânlı ticaret merkezi | 3 Kasım, 11.30 |
| İstanbul / Arnavutköy | 687 konut, 8 dükkân | 4 Kasım, 10.30 |
| İstanbul / Arnavutköy | 1.192 konut, 16 dükkân | 6 Kasım, 11.30 |







