Ankara ağırlıklı önemli ihale takvimi
12 Ekim – 2 Kasım 2026 | Satış, kiralama, kat karşılığı ve yapım işleri
| Tarih | Kurum / İhale | Öne çıkan büyüklük | Öncelik |
|---|---|---|---|
| 15 Ekim, 11.00 | TOKİ – Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni hizmet binası yapımı | Bina, altyapı ve çevre düzenlemesi | Orta |
| 15 Ekim, 12.00–14.00 | Akyurt Belediyesi – 5 sanayi ve depolama arsası satışı | 903,55 milyon TL toplam muhammen bedel | Çok yüksek |
| 15 Ekim, 14.00 | ABB – taşınmaz mal satış ihalesi | Belediye taşınmazları | Çok yüksek |
| 20 Ekim, 14.00–14.30 | Keçiören Belediyesi – 4 kiralama kalemi | Aylık toplam 199 bin TL + KDV muhammen kira | Yüksek |
| 21 Ekim, 14.00–14.20 | Mamak Belediyesi – 3 işyeri kiralaması | Yıllık toplam 552 bin TL muhammen kira | Orta |
| 22 Ekim, 14.00–14.18 | ABB – 10 taşınmaz kiralaması | Yıllık toplam 2.395.200 TL muhammen kira | Çok yüksek |
| 22 Ekim | Elmadağ Belediyesi – 13 taşınmaz kiralaması | Büfe ve çeşitli ticari kullanım alanları | Yüksek |
| 23 Ekim, 10.30 | ABB – Etimesgut Bahçekapı itfaiye hizmet binası yapımı | Kamu yapım işi | Orta |
| 27 Ekim, 14.00 | Vakıflar Genel Müdürlüğü – Çankaya Alacaatlı 44622 ada 3 parsel | Kat karşılığı inşaat yapım işi | Çok yüksek |
| 2 Kasım | ABB – Ahlatlıbel ve diğer bölgelerde protokol imalatları yapımı | Kamu yapım işi | Orta |
Önemli: Bu takvim, 12 Ekim itibarıyla yayımlanan ilanlara dayanıyor. İhale iptalleri, ertelemeler ve şartname değişiklikleri olabileceği için haber yayımlamadan veya teklif vermeden önce ilgili idarenin son duyurusu kontrol edilmeli.







