TÜİK verilerine göre 2015–2025 döneminde nüfusu en hızlı artan iller Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli olurken; Antalya, Muğla ve Kilis de üst sıralarda yer aldı. Aynı dönemde Ağrı, Ardahan ve Gümüşhane başta olmak üzere 10 ilde nüfus düşüşü kaydedildi.
Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
TÜİK verileri son 10 yılda iller arasındaki demografik hareketliliği de gözler önüne serdi. Batı ve kıyı bölgelerinde hızlı artış dikkat çekerken, Doğu ve iç kesimlerde çok sayıda il nüfus kaybı yaşadı.
Habertürk derledi: İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan şehirler
Nüfusu En Fazla Artan 10 İl (2015–2025)
| Sıra | İl | 2015 Nüfus | 2025 Nüfus | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yalova | 233.009 | 311.635 | +33,74 |
| 2 | Tekirdağ | 937.910 | 1.208.441 | +28,84 |
| 3 | Kocaeli | 1.780.055 | 2.161.171 | +21,41 |
| 4 | Antalya | 2.288.456 | 2.777.677 | +21,38 |
| 5 | Muğla | 908.877 | 1.099.547 | +20,98 |
| 6 | Kilis | 130.655 | 157.363 | +20,44 |
| 7 | Şanlıurfa | 1.892.320 | 2.265.800 | +19,74 |
| 8 | Sakarya | 953.181 | 1.123.693 | +17,89 |
| 9 | Şırnak | 490.184 | 573.666 | +17,03 |
| 10 | Batman | 566.633 | 662.626 | +16,94 |
İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok azalan şehirler:
Nüfusu En Fazla Azalan 10 İl (2015–2025)
| Sıra | İl | 2015 Nüfus | 2025 Nüfus | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağrı | 547.210 | 491.489 | -10,18 |
| 2 | Ardahan | 99.265 | 90.392 | -8,94 |
| 3 | Gümüşhane | 151.449 | 138.807 | -8,35 |
| 4 | Kars | 292.660 | 268.991 | -8,09 |
| 5 | Muş | 408.728 | 389.127 | -4,80 |
| 6 | Erzurum | 762.321 | 736.877 | -3,34 |
| 7 | Malatya | 772.904 | 755.854 | -2,21 |
| 8 | Zonguldak | 595.907 | 585.203 | -1,80 |
| 9 | Yozgat | 419.440 | 413.208 | -1,49 |
| 10 | Tunceli | 86.076 | 85.083 | -1,15 |







