| İl / ilçe | Konut sayısı | Sözleşme dönemi |
|---|---|---|
| Adıyaman / Gölbaşı | 288 | 19–23 Ekim |
| Bitlis / Ahlat | 150 | 19–23 Ekim |
| Van / Özalp | 500 | 19–30 Ekim |
| Batman / Sason | 100 | 19–23 Ekim |
| Yozgat / Şefaatli | 100 | 19–27 Ekim |
| Mersin / Akdeniz | 415 | 19 Ekim–6 Kasım |
Konut sayıları proje adlarında belirtilen sayılardır; bugün sözleşme imzalayacak kesin hak sahibi sayısı değildir.







