Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülkiyetinin kendisine ait olduğunu belirttiği 20 ildeki 200 gayrimenkulü satışa çıkardı.
Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında muhammen bedeli 900 bin lira olan mülk de var, 565 milyon lira olan mülk de bulunuyor. Toplam değeri milyarlarca lirayı bulan gayrimenkullerin arasında t tane de “turizm+ticaret alanı” veya “turizm+konut alanı” imarlı arazi de bulunuyor.
SGK’nın Satışa Çıkardığı Turizm İmarlı Araziler
| # | İl / İlçe / Mahalle | Ada / Parsel | Alan (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedel (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya – Manavgat / Kırkkuyular | 136 ada 1 parsel | 31.000 | Eko Turizm Alanı | 18.600.000 |
| 2 | Bolu – Merkez / Karaçayır | 1355 ada 1 parsel | 3.936 | Turizm + Ticaret + Konut Alanı | 59.000.000 |
| 3 | İstanbul – Şile / Akçakese | 3165 ada 5 parsel | 5.823 | Turizm Tesis Alanı | 35.000.000 |
| 4 | İstanbul – Şile / Alacalı | 2533 ada 16 parsel | 2.277 | Turizm Tesis Alanı | 75.000.000 |
| 5 | İzmir – Çeşme / 16 Eylül Mah. | 7919 ada 1 parsel | 13.382 | Turizm Tesis Alanı | 420.000.000 |
| 6 | Kocaeli – Başiskele / Yeniköy | 492 ada 4 parsel | 10.478 | Turizm Tesis Alanı | 67.450.000 |
| 7 | Tokat – Erbaa / Erek | 1132 ada 3 parsel | 12.732 | Turizm + Ticaret + Konut + Belediye Hizmet Alanı | 89.000.000 |


