Emlak Konut parselli arazi ve dükkanlar için ihale yapıyor. İhaleler 4 ve 11 gün arasında bitecek. Yatırımcıların elini çabuk tutması gerekiyor.
İhaleye online olarak katılım yapılabiliyor.
İşte satışa çıkarılan parselli araziler:
1 – İSTANBUL / ESENLER-ATIŞALANI 1643 ADA 4 PARSEL
| İhale No | 1380 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / ESENLER |
| Ada / Parsel | 1643 / 4 |
| Hisse Yüzölçümü | 6.592,11 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺850.000.000 |
2 – İSTANBUL / KARTAL-ESENTEPE 12710 ADA 2 PARSEL
| İhale No | 1381 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / KARTAL |
| Ada / Parsel | 12710 / 2 |
| Hisse Yüzölçümü | 8.447,47 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺620.000.000 |
3 – İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE/HALKALI 883 ADA 3 PARSEL
| İhale No | 1382 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
| Ada / Parsel | 883 / 3 |
| Hisse Yüzölçümü | 6.545,56 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺414.000.000 |
4 – İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE/HALKALI 885 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1383 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
| Ada / Parsel | 885 / 1 |
| Hisse Yüzölçümü | 9.006,52 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺550.000.000 |
5 – İZMİR / ALİAĞA-ATATÜRK MAH. 1572 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1384 |
| İl / İlçe | İZMİR / ALİAĞA |
| Ada / Parsel | 1572 / 1 |
| Hisse Yüzölçümü | 55.441,52 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺850.000.000 |
6 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B7 BLOK 26-27-28 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (DÜKKAN)
| İhale No | 1385 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B7/26-27-28 |
| Brüt m² | 515,97 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺82.500.000 |
7 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B6 BLOK 19 NUMARA (DÜKKAN)
| İhale No | 1386 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B6/19 |
| Brüt m² | 130,50 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺20.900.000 |
8 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B6 BLOK 20-21 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (DÜKKAN)
| İhale No | 1387 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B6/20-21 |
| Brüt m² | 408,99 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺53.900.000 |
9 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B6 BLOK 22 NUMARA (DÜKKAN)
| İhale No | 1388 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B6/22 |
| Brüt m² | 95,26 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺15.400.000 |
10 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B6 BLOK 23 NUMARA (DÜKKAN)
| İhale No | 1389 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B6/23 |
| Brüt m² | 121,24 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺18.150.000 |
11 – NEZİHPARK BAHÇEKENT B6 BLOK 24 NUMARA (DÜKKAN)
| İhale No | 1390 |
| İl / İlçe | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
| Blok / Kapı | B6/24 |
| Brüt m² | 111,05 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Ticari Ünite |
| Muhammen Satış Fiyatı |
₺17.050.000 |
Ticarigm360.com



