Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri 2025 yılı III. Çeyrek (Temmuz–Eylül) dönemine ilişkin verilerini yayımladı. Verilere göre, istihdam, çalışılan saat ve ücret endekslerinde artış devam ederken; sanayi sektöründeki düşüş dikkat çekti.
1. İstihdam Endeksi – Yıllık Değişim
Toplam ve Alt Sektörler – Yıllık Değişim
| Gösterge | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam İstihdam Endeksi | %1,2 arttı |
| Sanayi | %3,6 azaldı |
| İnşaat | %7,4 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %2,6 arttı |
2. Çalışılan Saat Endeksi – Yıllık Değişim
Toplam ve Alt Sektörler – Yıllık Değişim
| Gösterge | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam Çalışılan Saat Endeksi | %0,6 arttı |
| Sanayi | %4,4 azaldı |
| İnşaat | %6,5 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %2,2 arttı |
3. Brüt Ücret–Maaş Endeksi – Yıllık Değişim
Alt Sektörlere Göre Brüt Ücret Artışı
| Sektör | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam | %40,3 arttı |
| Sanayi | %34,5 arttı |
| İnşaat | %44,4 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %43,5 arttı |
4. İstihdam Endeksi – Çeyreklik Değişim
III. Çeyrek / II. Çeyrek Karşılaştırması
| Gösterge | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam İstihdam | %0,3 arttı |
| Sanayi | %1,0 azaldı |
| İnşaat | %2,0 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %0,7 arttı |
5. Çalışılan Saat Endeksi – Çeyreklik Değişim
III. Çeyrek / II. Çeyrek Karşılaştırması
| Gösterge | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam Çalışılan Saat | %0,6 arttı |
| Sanayi | %0,7 azaldı |
| İnşaat | %4,3 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %0,5 arttı |
6. Brüt Ücret–Maaş Endeksi – Çeyreklik Değişim
III. Çeyrek / II. Çeyrek Karşılaştırması
| Sektör | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam | %6,5 arttı |
| Sanayi | %4,8 arttı |
| İnşaat | %7,7 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %7,3 arttı |
7. Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi – Yıllık Değişim
Alt Sektörler Yıllık Değişim
| Sektör | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam | %39,4 arttı |
| Sanayi | %40,1 arttı |
| İnşaat | %36,5 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %40,6 arttı |
8. Saatlik Kazanç Endeksi – Yıllık Değişim
| Sektör | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam | %39,4 arttı |
| Sanayi | %40,7 arttı |
| İnşaat | %35,5 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %40,4 arttı |
9. Saatlik Kazanç Dışı İşgücü Maliyeti Endeksi – Yıllık Değişim
| Sektör | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Toplam | %39,1 arttı |
| Sanayi | %37,4 arttı |
| İnşaat | %40,8 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %41,5 arttı |
10. Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi – Çeyreklik Değişim
| Sektör | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam | %5,8 arttı |
| Sanayi | %5,6 arttı |
| İnşaat | %3,5 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %6,6 arttı |
11. Saatlik Kazanç Endeksi – Çeyreklik Değişim
| Sektör | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam | %5,8 arttı |
| Sanayi | %5,6 arttı |
| İnşaat | %3,2 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %6,8 arttı |
12. Saatlik Kazanç Dışı İşgücü Maliyeti Endeksi – Çeyreklik Değişim
| Sektör | Çeyreklik Değişim |
|---|---|
| Toplam | %5,4 arttı |
| Sanayi | %5,7 arttı |
| İnşaat | %4,4 arttı |
| Ticaret-Hizmet | %5,7 arttı |
Kaynak: TÜİK
Düzenleme: Ticarigm360.com



